Модель |
Производительность (кг/сутки) | |
при стандартных условиях Твоздуха = +25оС Тводы = +15оС |
при высокотемпературных условиях Твоздуха = +35оС Тводы = +25оС |
|
Установка на суше. Пресная вода | ||
PACK 12 | 450 | 400 |
PACK 13 | 650 | 550 |
PACK 14 | 1000 | 800 |
PACK 20 | 1600 | 1300 |
PACK 21 | 2000 | 1600 |
PACK 22 | 2500 | 2000 |
PACK 23 | 3000 | 2500 |
PACK 30 | 3500 | 2500 |
PACK 31 | 5000 | 4000 |
PACK 32 | 6000 | 5000 |
PACK 33 | 7500 | 6000 |
PACK 34 | 9000 | 7500 |
PACK 35 | 10000 | 8000 |
PACK 36 | 12000 | 10000 |
PACK 37 | 12000 | 13000 |
PACK 38 | 18000 | 15000 |
PACK 39 | 24000 | 19000 |
PACK 40 | 26000 | 24000 |
Установка на суше. Морская вода | ||
PACK F100 SWT | 2600 | |
PACK F100 2SWT | 5200 | |
Установка на судне* | ||
Pack F30 M | 1000 | |
Pack F100 M | 2700 | |
Pack F100 SW | 3000 | |
Pack F100 2M | 5500 | |
Pack F100 2SW | 6000 | |
Тропическое исполнение (производительность указана при Твоздуха = +42оС; Тводы = +28оС) , кг/сутки |
||
PACK 30 T | 3100 | |
PACK 33 T | 6500 | |
PACK 36 T | 11000 | |
PACK 39 T | 23500 | |
Премиальная серия | ||
PACK G100 | 2500 |
* М - пресная вода, SW - морская вода