Модель |
Производительность (тонн/сутки) Зависит от условий эксплуатации |
Премиальная серия (цилиндр из нержавеющей стали) | |
G100H (R404A-NH3) | 2,5 |
G100SH* (R404A-NH3) | 2,5 |
G100H CO2 | 3,2 |
G100SH* CO2 | 3,2 |
Коммерческая серия | |
F15 | 0,5 |
F15 CO2 | 0,65 |
F30 | 0,65...1,0 |
F90 H | 1,6...3,0 |
F90 V | 3,0 |
F90 SH* | 1,6...3,5 |
Полупромышленная серия | |
F200 ABF | 4,5...6,5 |
F200 SBF | 4,5...6,5 |
F250 ABF | 6,5...10,0 |
F250 SBF | 6,5...10,0 |
Промышленная серия | |
F600 ABF | 10,0...14,0 |
F600 SBF | 10,0...14,0 |
F800 ABF | 15,0...20,0 |
F800 SBF | 15,0...20,0 |
F900 ABF | 20,0...30,0 |
F900 SBF | 20,0...30,0 |
F800-2 ABF | 30,0...36,0 |
F2000 ABF | 30,0...50,0 |
F2000 SBF | 30,0...50,0 |
SBF - без теплообменника; ABF - с теплообменником
*SH - без горизонтального теплообменника